Спецификация Стандарт
ДЛИНА, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш И Р И Н А | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | |
150 | 56 900,00р. | 58 900,00р. | 60 900,00р. | 62 900,00р. | 64 900,00р. | 65 500,00р. | Запрос | |
200 | 57 900,00р. | 59 900,00р. | 61 900,00р. | 63 900,00р. | 65 900,00р. | 67 000,00р. | Запрос | |
250 | 58 900,00р. | 60 900,00р. | 62 900,00р. | 64 900,00р. | 66 900,00р. | 68 500,00р. | Запрос | |
300 | 59 900,00р. | 62 000,00р. | 64 100,00р. | 66 200,00р. | 68 300,00р. | 69 900,00р. | Запрос | |
350 | 60 900,00р. | 63 100,00р. | 65 300,00р. | 67 500,00р. | 69 700,00р. | 71 500,00р. | Запрос | |
400 | 61 900,00р. | 64 200,00р. | 66 500,00р. | 68 800,00р. | 71 100,00р. | 73 000,00р. | Запрос | |
500 | 62 900,00р. | 65 300,00р. | 67 700,00р. | 70 100,00р. | 72 500,00р. | 74 500,00р. | Запрос |
Спецификация на "Стандарт"
- Высота 850-950 мм. Регулируемые опоры. Нагрузка средняя 50 кг/м
- Материал каркаса - Профиль из особо прочного анодированного алюминия промышленного назначения 30*60 мм.
- Транспортерная лента PVC, толщина 2 мм
- Плавный пуск, регулятор скорости от нуля до 2 м/с
- Возможность реверса
- Гарантийный срок - 1 год.
- Склад/производство - г. Раменское Московской области, п. Игумново
Дополнительно:
- Роликовые опоры
- Направляющие
- Борт
- Управление Реверсом
- Изменение профиля, привода двигателя, типа ленты
- Индивидуальный заказ конвейера